20FT REEFER CONTAINER
Intshayelelo yeMveliso
20 INGCACISO YEFREEFER
| Imilinganiselo yangaphandle | 6058mm(L) * 2438mm (W) * 2591mm (H) |
| Imilinganiselo yangaphakathi | 5456mm(L) * 2294mm (W) * 2273mm (H) |
| Umthamo | Ubude bomnyango: 2264mm/Ububanzi bomnyango: 2290mm/Ubude boFikelelo lweCargo:2221mm |
| Max.Ubunzima bokuqala | 28.4 cbm |
| Ubunzima beTare (kunye neYunithi yokupholisa) | 30480 kgs |
| Max.Ukuhlawula | 2940 kgs |
| Max.Ukuhlawula | 27540 kgs |
| Iyunithi yokupholisa | UMPHATHI / DAIKIN / THERMOKING |
| Umthamo wokupholisa(w) | 6300/5800 AT -18℃ Ngaphakathi / +38℃ Ngaphandle 60/50 Hz |
| ISekethe ephambili | 3 ISIGABA AC 440,460V / 380V |
| Ukusetyenziswa (KW) | MAX.13.5 |










